プロフィール
プロフィール詳細はまだ整備中です。
発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)📋 発言データ準備中
この議員の発言データは現在準備中です。順次拡充してまいります。
※ 衆議院は本会議が通常起立採決のため、議員別の名簿が記録される記名投票・委員会質疑・閣僚答弁等から段階的に抽出しています。新会派・新党所属の議員や初当選議員は、データが揃うまでお時間をいただきます。
発言データの誤りや欠落をお気づきの場合は、訂正依頼フォームよりお知らせいただけると助かります。
投票記録
投票傾向(直近 12件)
- 賛成4(33%)
- 反対8(67%)
- 棄権0(0%)
- 欠席0(0%)
| 採決日 | 法案 | 結果 | 投票 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 重徳和彦君外四名提出予算委員長坂本哲志君解任決議案 重徳和彦君外四名提出予算委員長坂本哲志君解任決議案(賛 109 / 反 351) | 否決 | 反対 |
| 2026-03-13 | 令和八年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和八年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 350 / 反 109) | 成立 | 賛成 |
| 2025-06-18 | 笠浩史君外六名提出財務金融委員長井林辰憲君解任決議案 笠浩史君外六名提出財務金融委員長井林辰憲君解任決議案(賛 237 / 反 221) | 成立 | 反対 |
| 2025-03-04 | 令和七年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和七年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 258 / 反 201) | 成立 | 賛成 |
| 2023-12-13 | 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案(賛 167 / 反 288) | 否決 | 反対 |
| 2023-12-12 | 安住淳君外十八名提出内閣官房長官松野博一君不信任決議案 安住淳君外十八名提出内閣官房長官松野博一君不信任決議案(賛 166 / 反 278) | 否決 | 反対 |
| 2023-06-16 | 安住淳君外十八名提出岸田内閣不信任決議案 安住淳君外十八名提出岸田内閣不信任決議案(賛 107 / 反 342) | 否決 | 反対 |
| 2023-05-18 | 末松義規君外五名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 末松義規君外五名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案(賛 108 / 反 343) | 否決 | 反対 |
| 2023-02-28 | 令和五年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和五年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 289 / 反 166) | 成立 | 賛成 |
| 2022-06-09 | 馬淵澄夫君外二名提出衆議院議長細田博之君不信任決議案 馬淵澄夫君外二名提出衆議院議長細田博之君不信任決議案(賛 105 / 反 288) | 否決 | 反対 |
| 2022-06-09 | 西村智奈美君外二名提出岸田内閣不信任決議案 西村智奈美君外二名提出岸田内閣不信任決議案(賛 106 / 反 346) | 否決 | 反対 |
| 2022-02-22 | 令和四年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和四年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 301 / 反 151) | 成立 | 賛成 |
出典:参議院公式サイト「本会議投票結果」(押しボタン式投票・記名投票)/ 国会会議録検索システム(衆議院本会議の記名投票発表)。 衆議院は通常起立採決のため記名投票分のみ掲載。 議案名をクリックすると公式の投票結果ページが開きます。
政治資金
政治資金収支報告書の構造化データは、現在公的機関による機械可読の一括提供がありません(政府データベースは2027年提供開始予定)。当面は、信頼できる公開情報源をご案内します。
- 政治資金センター(OpenPolitics)で「棚橋泰文」を検索 →
個別議員の関係政治団体・収支報告書(PDF)が閲覧できます
- 政治資金収支報告書データベース(民間) →
OCR でデータ化された収支報告書の検索・グラフ表示
- 総務省「政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書」 →
総務大臣届出分の一次資料(PDF)。一次情報はこちら
※ 都道府県選挙管理委員会届出分は、各都道府県のサイトで公表されています(2024年5月時点で46都道府県が PDF 全文公開)。
政策が近い議員(投票一致率)
口コミ(0件)
口コミは公人としての職務(街頭演説、事務所対応、政策、国会発言など)への評価のみ受け付けます。私生活への言及は禁止しています。 投稿前に投稿ガイドラインをご確認ください。